剛剛,白城市人民政府發(fā)布2019年光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選工作方案,據(jù)公告顯示申報(bào)電價(jià)為0.38元/kwh!晶科、正泰、華能、中廣核、中節(jié)能中標(biāo)白城光伏領(lǐng)跑者獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目。
白城光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地推薦投資企業(yè)評(píng)優(yōu)結(jié)果公示
根據(jù)白城光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地2019年競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選工作方案,白城市人民政府組織白城光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選,現(xiàn)將基地內(nèi)各項(xiàng)目排名第一的推薦投資企業(yè)及必要信息公示如下:
項(xiàng)目編號(hào) | 場(chǎng)址位置 | 推薦入選企業(yè) | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) | 申報(bào)主要技術(shù)參數(shù) |
1 | 洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側(cè) | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.38 | N型雙玻雙面組件410Wp,20.4%; 異質(zhì)結(jié)雙玻雙面組件320Wp,19.26%; 單晶MWT單面組件330Wp,20.28% |
2 | 洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側(cè) | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.38 | 單晶PERC多主柵半片組件405Wp,20.03%; 單晶PERC雙面多主柵半片組件405Wp,19.68% |
3 | 通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側(cè) | 晶科電力科技股份有限公司 | 0.38 | N型單晶雙面雙玻組件405Wp,20.5%; P型單晶高效PECR雙面半片組件405Wp,19.65% |
4 | 通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側(cè) | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.38 | P型單晶PERC半片雙面雙玻組件 405Wp,19.7%; P型單晶PERC半片雙面雙玻組件 425Wp,19.0%; N型雙面雙玻組件405Wp,20.57% |
5 | 通榆縣向海鄉(xiāng)梧赫村西側(cè) | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | 0.38 | 單晶PERC半片雙面雙玻組件 400Wp,19.5% |
白城光伏發(fā)電領(lǐng)跑獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)基地2019年競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選申報(bào)企業(yè)信息公示表
項(xiàng)目編號(hào)1 ?洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側(cè)場(chǎng)址 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 所屬最高級(jí)母公司名稱 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
1-1 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
1-2 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.38 |
1-3 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.36 |
1-4 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
1-5 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
1-6 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
1-7 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
1-8 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 0.38 |
項(xiàng)目編號(hào)2 洮南市蛟流河鄉(xiāng)光榮村西側(cè)場(chǎng)址 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 所屬最高級(jí)母公司名稱 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
2-1 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
2-2 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.38 |
2-3 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.36 |
2-4 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
2-5 | 信義光能控股有限公司 | 信義光能控股有限公司 | 0.38 |
2-6 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
2-7 | 協(xié)合風(fēng)電投資有限公司 | 協(xié)合新能源集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
2-8 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
2-9 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán) | 0.38 |
2-10 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
2-11 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 0.38 |
項(xiàng)目編號(hào)3 ?通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側(cè)場(chǎng)址 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 所屬最高級(jí)母公司名稱 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
3-1 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
3-2 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.38 |
3-3 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
3-4 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
3-5 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
3-6 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
3-7 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
3-8 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 0.38 |
項(xiàng)目編號(hào)4 ?通榆縣鴻興鎮(zhèn)新勝村北側(cè)場(chǎng)址 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 所屬最高級(jí)母公司名稱 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
4-1 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.39 |
4-2 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.38 |
4-3 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 0.39 |
4-4 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
4-5 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
4-6 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
4-7 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.39 |
4-8 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
4-9 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 0.38 |
項(xiàng)目編號(hào)5 ?通榆縣向海鄉(xiāng)梧赫村西側(cè)場(chǎng)址 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱 | 所屬最高級(jí)母公司名稱 | 申報(bào)電價(jià)(元/kWh) |
5-1 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司 | 0.39 |
5-2 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 0.38 |
5-3 | 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
5-4 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
5-5 | 晶科電力科技股份有限公司 | 晶科新能源集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
5-6 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 0.38 |
5-7 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 | 中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán) | 0.38 |
5-8 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)股份責(zé)任有限公司 | 0.38 |
5-9 | 特變電工新疆新能源股份有限公司 | 特變電工股份有限公司 | 0.38 |
來(lái)源:白城市人民政府