電芯及電池包(Battery Cell & Pack) |
種類/型號(hào) | 均價(jià) | 漲跌幅 | |
電芯-方形三元電芯:動(dòng)力型(元/Wh) (RMB) | 0.42 | ( -2.33 % ) | |
電芯-方形鐵鋰電芯:動(dòng)力型(元/Wh) (RMB) | 0.38 | ( 0.0 % ) | |
電芯-軟包三元電芯:動(dòng)力型(元/Wh) (RMB) | 0.44 | ( -2.22 % ) | |
電芯-方形鐵鋰電芯:儲(chǔ)能型(元/Wh) (RMB) | 0.33 | ( -2.94 % ) | |
電芯-鈷酸鋰電芯:消費(fèi)型(元/Ah) (RMB) | 5.21 | ( -2.07 % ) | |
電池包-方形三元(元/Wh) (RMB) | 0.53 | ( -5.36 % ) | |
電池包-方形磷酸鐵鋰(元/Wh) (RMB) | 0.45 | ( -2.17 % ) |
前驅(qū)體及正極材料(Precursor and Cathode Material)2024/12/09更新
種類/型號(hào) | 均價(jià) | 漲跌幅 | |
前驅(qū)體-磷酸鐵(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 1.04 | ( 0.0 % ) | |
前驅(qū)體-NCM523(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 6.41 | ( -0.93 % ) | |
前驅(qū)體-NCM622(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 6.9 | ( -1.71 % ) | |
前驅(qū)體-NCM811(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 8.07 | ( -0.98 % ) | |
正極材料-NCM523(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 11.5 | ( -2.29 % ) | |
正極材料-NCM622(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 12.11 | ( -1.46 % ) | |
正極材料-NCM811(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 14.24 | ( -3.91 % ) | |
正極材料-LFP(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 3.44 | ( 1.78 % ) | |
正極材料-LCO(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 13.93 | ( -3.26 % ) | |
正極材料-LMO(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 3.43 | ( 3.94 % ) |
負(fù)極材料(Anode Material)2024/12/09更新
種類/型號(hào) | 均價(jià) | 漲跌幅 | |
石墨化加工費(fèi)-低端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 0.75 | ( 0.0 % ) | |
石墨化加工費(fèi)-高端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 0.92 | ( 0.0 % ) | |
天然石墨-低端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 2.14 | ( -1.38 % ) | |
天然石墨-中端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 2.74 | ( -4.86 % ) | |
天然石墨-高端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 4.74 | ( -0.84 % ) | |
人造石墨-低端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 1.72 | ( -1.15 % ) | |
人造石墨-中端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 2.43 | ( -3.95 % ) | |
人造石墨-高端(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 5.2 | ( -0.38 % ) |
隔膜(Separator)2024/12/09更新
種類/型號(hào) | 均價(jià) | 漲跌幅 | |
干法基膜-16μm(元/平米) (RMB) | 0.41 | ( 0.0 % ) | |
濕法基膜-7μm(元/平米) (RMB) | 0.83 | ( -1.19 % ) | |
濕法基膜-9μm(元/平米) (RMB) | 0.79 | ( -1.25 % ) | |
涂覆隔膜-7μm+2μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.16 | ( 0.0 % ) | |
涂覆隔膜-9μm+3μm陶瓷涂覆隔膜(元/平米) (RMB) | 1.12 | ( 0.0 % ) |
電解液(Electrolyte)2024/12/09更新
種類/型號(hào) | 均價(jià) | 漲跌幅 | |
電解質(zhì)鋰鹽-六氟磷酸鋰(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 5.59 | ( 1.64 % ) | |
電解液-三元電池用(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 2.57 | ( 0.78 % ) | |
電解液-磷酸鐵鋰電池用(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 2.09 | ( 0.97 % ) | |
電解液-鈷酸鋰(4.35V)電池用(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 4.5 | ( 0.22 % ) |
鋰、鈷、鎳(Li & Co & Ni)2024/12/09更新
種類/型號(hào) | 均價(jià) | 漲跌幅 | |
鋰輝石精礦:6%,CIF(美元/噸) (USD) | 797 | ( 3.37 % ) | |
電池級(jí)碳酸鋰(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 7.74 | ( 3.2 % ) | |
電池級(jí)氫氧化鋰(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 7.46 | ( 0.27 % ) | |
電解鈷:Co含量≥99.8%(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 17.4 | ( 1.28 % ) | |
四氧化三鈷:Co含量≥72.8%(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 11.57 | ( -2.61 % ) | |
電池級(jí)硫酸鈷:Co含量≥20.5%(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 2.72 | ( -3.2 % ) | |
電解鎳 Ni 99.9%min(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 12.71 | ( -2.53 % ) | |
電池級(jí)硫酸鎳 Ni 22%min(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 2.73 | ( -2.5 % ) |
其他(Other)2024/12/09更新
種類/型號(hào) | 均價(jià) | 漲跌幅 | |
銅箔-6μm電池級(jí)銅箔加工費(fèi)(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 1.65 | ( 0.0 % ) | |
鋁箔-12μm電池級(jí)鋁箔加工費(fèi)(萬(wàn)元/噸) (RMB) | 1.65 | ( 0.0 % ) |
鋰電價(jià)格:7月電芯價(jià)格微跌,下旬電池廠出現(xiàn)庫(kù)存回補(bǔ)現(xiàn)象
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示,儲(chǔ)能電芯方面,7月市場(chǎng)訂單減少,行業(yè)生產(chǎn)量較前一個(gè)月下滑。
集邦咨詢研究顯示,7月動(dòng)力電池需求端整體平穩(wěn),但由于正極材料價(jià)格持續(xù)走跌,以及鈷、鎳、銅等電池金屬價(jià)格下跌,特別是銅價(jià)大幅走跌,導(dǎo)致電池材料成本繼續(xù)下降,使得電芯價(jià)格呈微跌趨勢(shì)。
7月動(dòng)力電芯價(jià)格環(huán)比微降2%,其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元?jiǎng)恿﹄娦驹戮鶅r(jià)分別為人民幣0.48元/Wh、0.41元/Wh和0.50元/Wh。
儲(chǔ)能電芯方面,7月市場(chǎng)訂單減少,行業(yè)生產(chǎn)量較前一個(gè)月下滑,同時(shí)原料端正極材料、電解液、銅箔價(jià)格均有不同程度下跌,難以對(duì)儲(chǔ)能電芯價(jià)格形成支撐,加上更具成本優(yōu)勢(shì)的280Ah及以上大容量電芯出貨占比持續(xù)提升,7月磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯產(chǎn)業(yè)在低價(jià)殘酷競(jìng)爭(zhēng)下,均價(jià)降至約0.38元/Wh,環(huán)比下降9%。
TrendForce集邦咨詢表示,目前中國(guó)碳酸鋰供給過(guò)剩壓力仍大,7月底碳酸鋰價(jià)格價(jià)格已跌至每噸8萬(wàn)元左右,雖然市場(chǎng)供給減量幅度并不大,但相對(duì)于市場(chǎng)需求減少加速,供給過(guò)剩的格局未變,預(yù)估第三季碳酸鋰價(jià)格將繼續(xù)震蕩探底。
值得關(guān)注的是,受海外市場(chǎng)實(shí)施加征關(guān)稅政策等影響,7月下旬電池廠出現(xiàn)庫(kù)存回補(bǔ)現(xiàn)象,需求前移預(yù)計(jì)將帶動(dòng)8月產(chǎn)業(yè)鏈上游訂單增加,盡管鋰價(jià)跌勢(shì)不變,但跌幅可能會(huì)有所緩和。
文章來(lái)源:TrendForce集邦咨詢