10月11日,內蒙古經信委印發(fā)關于《內蒙古自治區(qū)新興產業(yè)高質量發(fā)展實施方案(2018—2020年)》(征求意見稿)向社會公開征求意見的公告,到2020年,太陽能電池組件產能達到1000兆瓦。支持發(fā)電企業(yè)與風電設備制造企業(yè)合作,提高風電設備制造企業(yè)產能利用率。
公告原文如下:
關于《內蒙古自治區(qū)新興產業(yè)高質量 發(fā)展實施方案(2018—2020年)》(征求意見稿)向社會公開征求意見的公告
為貫徹落實黨中央領導人在參加十三屆全國人大一次會議內蒙古代表團審議時講話精神,加快新舊動能轉換,推動工業(yè)經濟高質量發(fā)展,我委在深入調查研究,充分征求有關部門、各盟市和部分重點企業(yè)意見的基礎上,起草形成了《內蒙古自治區(qū)新興產業(yè)高質量發(fā)展實施方案(2018—2020年)》(征求意見稿),現面向社會公開征求意見。請于2018年10月25日前將意見反饋我委。
附件:
1.《內蒙古自治區(qū)新興產業(yè)高質量發(fā)展實施方案(2018—2020年)》(征求意見稿)
2.《支持工業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》
3.《新興產業(yè)高質量發(fā)展三年滾動項目計劃表》
以下為附件中涉及光伏行業(yè)及重點內容:
附件1:內蒙古自治區(qū)新興產業(yè)高質量發(fā)展實施方案(2018—2020年)(征求意見稿)
新能源設備。緊盯國際國內儲能技術革新,引進大容量儲能技術產業(yè)化應用項目,培育新產業(yè)。壯大太陽能電池組件制造產業(yè),提升大型光伏電站設備自給率,推進光伏全產業(yè)鏈建設,到2020年,太陽能電池組件產能達到1000兆瓦。支持發(fā)電企業(yè)與風電設備制造企業(yè)合作,提高風電設備制造企業(yè)產能利用率。
硅材料。發(fā)揮能源優(yōu)勢,擴大多晶硅、單晶硅產能規(guī)模,優(yōu)先建設電子級晶硅生產項目,到2020年,多晶硅產能達到7萬噸、單晶硅產能達到10萬噸、電子級硅單晶材料產能達到4000噸,建成我國重要的光伏材料生產基地。
附件2:支持工業(yè)高質量發(fā)展的若干政策
對主導制定國際、國家(行業(yè))標準的企業(yè),分別給予每個標準一次性獎補100萬元、50萬元,單個企業(yè)獎補總額最高150萬元。參與制定國際、國家(行業(yè))標準的企業(yè),分別給予每個標準一次性獎補50萬元、20萬元,單個企業(yè)獎補總額最高70萬元。
對工信部、自治區(qū)認定的綠色工廠、綠色產品、綠色供應鏈,分別給予一次性獎補100萬元、50萬元。
對在建、新建的投資規(guī)模5億元以上的制造業(yè)項目,以項目銀行貸款額或非銀行金融機構借款額為基數,按不高于同期銀行貸款基準利率給予貼息,貼息額每年最高不超過300萬元且不超過利息總額的50%??偼顿Y規(guī)模為5-10億元之間的,貼息1年;10-20億元的,貼息2年;20億元及以上的,貼息3年。同一企業(yè)的在建、新建項目可合并計算投資規(guī)模和銀行貸款額、非銀行金融機構借款額。
附件3:新興產業(yè)高質量發(fā)展三年滾動項目計劃表(該項目表為滾動計劃表,每半年更新一次)
(一)電子制造業(yè)(重點項目16項,投資總額186.01億元,新增產能:硅片15GW、半導體級晶硅材料700噸、化成箔產能4800萬平米、智能電視機200萬臺、手機顯示屏1.2億片) | |||||
1 | 內蒙古愛邇電子材料有限公司 | 126500 | 擬建設1GW電池生產線和1GW電池模組生產線。 | 2017-2019 | 呼和浩特市 |
2 | 內蒙古華夏新能科技有限公司 | 13000 | 年產400兆瓦硅太陽能組件。 | 2017-2018 | 呼和浩特市 |
3 | 內蒙古環(huán)歐半導體材料技術有限公司集成電路用大直徑半導體硅單晶產業(yè)化一期項目 | 55000 | 達產后可實現年產8英寸半導體硅單晶670噸,12英寸半導體硅單晶48噸。 | 2018-2020 | 呼和浩特市 |
4 | 創(chuàng)維電子(內蒙古)有限責任公司智能電視項目 | 88000 | 年產智能電視200萬臺。 | 2018-2020 | 呼和浩特市 |
5 | 鄂爾多斯市源盛光電第5.5代LTPS/AMOLED二期項目 | 1120000 | 月產3.5萬張玻璃基板。 | 2015-2018 | 鄂爾多斯市 |
6 | 赤峰拓佳電子產業(yè)園建設項目 | 200000 | 主板、導光板、FPC軟性電路板、LED燈、液晶顯示模組、整機組裝產業(yè)鏈。 | 2017-2020 | 赤峰市 |
(三)硅材料(重點項目9項,投資總額308.5億元,可新增產能12萬噸。其中單晶硅項目3項,投資總額128.7億元,可新增產能3.5萬噸。多晶硅項目3項,投資總額107億元,可新增產能8.5萬噸。其他硅材料項目3項,投資總額72.8億元,可新增1100兆瓦電池組件,3GW太陽能鑄錠) | |||||
37 | 內蒙古中環(huán)光伏材料有限公司單晶硅四期建設項目 | 670000 | 年產P210-硅棒9296噸,P210-DW硅片136108萬片,P210-DW硅片2927萬片,P210-DW硅片1464萬片。 | 2018-2018 | 呼和浩特市 |
38 | 內蒙古中環(huán)協鑫材料有限公司可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業(yè)化工程四期改造項目 | 316508 | 達產后可實現年產P210單晶硅棒25357噸。 | 2018—2019 | 呼和浩特市 |
39 | 中國航天科技集團內蒙古神舟硅業(yè)有限公司三期項目 | 150000 | 30000噸多晶硅建設項目。 | 2018—2020 | 呼和浩特市 |
40 | 內蒙古通威高純晶硅有限公司高純晶硅項目 | 800000 | 年產5萬噸多晶硅、2G瓦切片。 | 2018—2020 | 包頭市 |
41 | 阿特斯3.0GW太陽能鑄錠和600MW電池組件項目 | 400000 | 年產3.0GW太陽能鑄錠、切片和600MW電池組件。 | 2018-2018 | 包頭市 |
42 | 晶澳3.0GW太陽能單晶硅拉晶項目 | 300000 | 年產3.0GW太陽能單晶硅。 | 2018-2019 | 包頭市 |
43 | 內蒙古能建英利光電科技有限公司光伏組件項目 | 28000 | 年產500兆瓦高效晶體硅光伏組件。 | 2018-2019 | 鄂爾多斯市 |
44 | 內蒙古盾安光伏科技公司三期 | 120000 | 年產5000噸多晶硅。 | 2018-2018 | 巴彥淖爾市 |
45 | 烏海京運通新材料產業(yè)園項目 | 300000 | 5GW/年太陽能級多晶硅及單晶硅材料。 | 2018-2019 | 烏海市 |
(四)新能源裝備(重點項目11項,總投資40.7億元,投產后新增產能:各類式發(fā)電系統成套設備4400套,配套設備8000套、太陽能組件1100MW) | |||||
31 | 內蒙古方維風能科技有限公司分布式風力發(fā)電系統成套設備產業(yè)化項目 | 26000 | 年產分布式發(fā)電系統成套設備3000套,3000套智能終端、年產能300MW。 | 2018-2019 | 呼和浩特市 |
32 | 包頭液壓機械有限公司新型太陽能熱發(fā)電跟蹤器及液壓油缸制造項目 | 12000 | 建設年產30兆瓦新型太陽能熱發(fā)電跟蹤器及與之配套的300套液壓驅動系統;年產5000支液壓缸生產線。 | 2017-2018 | 包頭市 |
33 | 航天萬源年產500臺3MW永磁直驅風力發(fā)電機組 | 12000 | 建設年產1000臺3MW永磁直驅風力發(fā)電機組。 | 2017-2018 | 包頭市 |
34 | 錫盟金風科技有限公司風力發(fā)電機組及配套設備制造一體化項目 | 50800 | 年產400套2.5MW以上風機。 | 2016-2019 | 錫林郭勒盟 |
35 | 巴彥淖爾市開發(fā)區(qū)四華公司風電機組項目 | 30000 | 風電機組。 | 2018-2019 | 巴彥淖爾市 |
36 | 內蒙古科林浩特能源技術有限公司高倍聚光太陽能光伏發(fā)熱發(fā)電裝備制造及電站建設運營項目 | 43420 | 建設“高倍聚光太陽能發(fā)電模組”為主導產品的高倍聚光太陽能發(fā)電裝備制造生產線12條,年生產規(guī)模為600MW。 | 2017-2018 | 鄂爾多斯市 |
37 | 洛陽雙瑞風電葉片有限公司鄂爾多斯分公司葉片生產項目 | 10000 | 年產200-250套葉片。 | 2018-2018 | 鄂爾多斯市 |
38 | 內蒙古虹源風能科技有限公司能源裝備制造項目 | 8000 | 建設風電裝備生產線。 | 2018-2020 | 赤峰市 |
39 | 阿拉善盟智光新能源有限公司風電、光熱設備制造項目 | 100000 | 年產5000臺風電、光熱設備。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
40 | 阿拉善盟智光新能源有限公司500MW/年太陽能電池項目 | 100000 | 建設年發(fā)電500MW太陽能電池生產裝置及其他靜態(tài)投資。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
41 | 通源電力設備公司兆瓦級復合材料風電葉片項目 | 15000 | 年產200套兆瓦級復合材料風電葉片。 | 2018-2020 | 阿拉善盟 |
來源:內蒙古經信委