眾所周知,每一次光伏項目補貼的文件的公布都在引導(dǎo)這光伏企業(yè)不斷地調(diào)整布局發(fā)展。同時,政府對光伏企業(yè)另一種強力支持是給予企業(yè)政府扶持款/補助款。
2018年上半年,各地政府(一般是企業(yè)所在地)給了近150家規(guī)模光伏企業(yè)86090萬元扶持款/補助款。本文通過披露信息統(tǒng)計了光伏企業(yè)獲政府扶持/補助前100強名單。上半年,這100強中國光伏企業(yè)累計獲得政府扶持款/補貼款69105萬元。其中,收到扶持款/補助款規(guī)模在千萬元以上的企業(yè)共有21家,前三名分別為特變電工、信義光能和順風(fēng)清潔能源。
據(jù)統(tǒng)計,百強榜中55家企業(yè)獲得政府扶持款/補貼款出現(xiàn)不同程度增長,占披露相關(guān)數(shù)據(jù)企業(yè)的比重達63.22%。尤其是,榜單前十名企業(yè)中,順風(fēng)清潔能源、隆基股份、北控清潔能源集團、珈偉股份等獲扶持款/補貼款增長130%-3492%。
以下是各企業(yè)獲補助情況:
中國光伏企業(yè)政府扶持/補助100強 | |||
排名 | 公司 | 金額 | 同比 |
1 | 特變電工 | 6393萬元 | -29.13% |
2 | 信義光能 | 5592萬元 | 46.62% |
3 | 順風(fēng)清潔能源 | 5305萬元 | 130.55% |
4 | 通威股份 | 4985萬元 | 3.77% |
5 | 隆基股份 | 4325萬元 | 231.42% |
6 | 北控清潔能源 | 3495萬元 | 618.20% |
7 | 陽光電源 | 2755萬元 | 253.21% |
8 | 特銳德 | 2751萬元 | -36.70% |
9 | 正泰電器 | 2172萬元 | -47.49% |
10 | 珈偉股份 | 2119萬元 | 3491.53% |
11 | 中利集團 | 1528萬元 | 1.06% |
12 | 國建新能 | 1276萬元 | 1495% |
13 | 中環(huán)股份 | 1265萬元 | -57.76% |
14 | 京運通 | 1190萬元 | 44.07% |
15 | 東方日升 | 1183萬元 | 334.93% |
16 | 東旭藍天 | 1154萬元 | 1572.46% |
17 | 橫店東磁 | 1145萬元 | 6.22% |
18 | 京山輕機 | 1135萬元 | 162.73% |
19 | 愛康科技 | 1118萬元 | 665.75% |
20 | 陽光能源 | 1091萬元 | -45.23% |
21 | 捷佳偉創(chuàng) | 1067萬元 | 4750% |
22 | 福斯特 | 911萬元 | 163.29% |
23 | 東尼電子 | 906萬元 | 496.05% |
24 | 科士達 | 872萬元 | -75.26% |
25 | 中來股份 | 747萬元 | -50.92% |
26 | 億晶光電 | 741萬元 | 407.53% |
27 | 太極實業(yè) | 722萬元 | 145.58% |
28 | 南玻A | 675萬元 | -71.48% |
29 | 亞瑪頓 | 584萬元 | 798.46% |
30 | 易事特 | 486萬元 | 64.78% |
31 | 晶櫻光電 | 406萬元 | 544.44% |
32 | 博威合金 | 379萬元 | -10.40% |
33 | 林洋能源 | 367萬元 | 7.62% |
34 | 航天機電 | 287萬元 | -6.51% |
35 | 拓日新能 | 284萬元 | -33.02% |
36 | 海潤光伏 | 278萬元 | -12.03% |
37 | 精功科技 | 277萬元 | 4516.67% |
38 | 金智科技 | 275萬元 | -71.47% |
39 | 樂凱膠片 | 266萬元 | 14.16% |
40 | 追日電氣 | 245萬元 | 40.00% |
41 | 太陽能 | 238萬元 | 217.33% |
42 | 日新科技 | 237萬元 | 28.11% |
43 | 同發(fā)股份 | 237萬元 | 426.67% |
44 | 綜藝股份 | 233萬元 | -47.99% |
45 | 艾能聚 | 216萬元 | 未披露 |
46 | 中贛新能 | 212萬元 | 231.25% |
47 | 啟鑫新能 | 201萬元 | 77.88% |
48 | 美格科技 | 200萬元 | -0.50% |
49 | 向日葵 | 195萬元 | 875% |
50 | 金海股份 | 195萬元 | -48.95% |
51 | 恒星科技 | 169萬元 | 131.51% |
52 | 嘉寓股份 | 169萬元 | -86.18% |
53 | 陽光中科 | 164萬元 | -38.11% |
54 | 百盈高新 | 159萬元 | 139.15% |
55 | 斯達科技 | 153萬元 | 410.67% |
56 | 易成新能 | 146萬元 | -21.51% |
57 | 晶盛機電 | 145萬元 | -65.64% |
58 | 大族能源 | 141萬元 | 未披露 |
59 | 華富儲能 | 138萬元 | 未披露 |
60 | 正信光電 | 135萬元 | -54.09% |
61 | 碩瑞偉業(yè) | 117萬元 | 86.25% |
62 | 中海陽 | 114萬元 | 48.05% |
63 | 芯能科技 | 114萬元 | -57.62% |
64 | 連城數(shù)控 | 110萬元 | -21.99% |
65 | 匡宇科技 | 109萬元 | 1262.50% |
66 | 蜀旺能源 | 108萬元 | 162.06% |
67 | 金友智能 | 101萬元 | 未披露 |
68 | 國信節(jié)能 | 100萬元 | 100% |
69 | 森源電氣 | 89萬元 | 178.13% |
70 | 太陽科技 | 87萬元 | 189.02% |
71 | 安泰股份 | 87萬元 | 180.65% |
72 | 華盛電氣 | 74萬元 | -62.44% |
73 | 金太陽 | 70萬元 | -62.63% |
74 | 帝爾激光 | 63萬元 | 751.35% |
75 | 圣帕新材 | 60萬元 | -79.43% |
76 | 隆瑪科技 | 60萬元 | 151.50% |
77 | 三超新材 | 59萬元 | -86.21% |
78 | 江蘇海天 | 49萬元 | 2031.58% |
79 | 九州方園 | 49萬元 | 44.12% |
80 | 復(fù)睿電力 | 49萬元 | 未披露 |
81 | 德西瑞 | 48萬元 | 269.23% |
82 | 光伏寶 | 46萬元 | 未披露 |
83 | 聚晟科技 | 45萬元 | 137.10% |
84 | 天龍光電 | 43萬元 | 115% |
85 | 金辰股份 | 41萬元 | 70.83% |
86 | 泰萊電氣 | 40萬元 | 持平 |
87 | 浩博新材 | 34萬元 | 28150% |
88 | 磐石新能 | 30萬元 | 未披露 |
89 | 歐晶科技 | 30萬元 | 未披露 |
90 | 東潤環(huán)能 | 30萬元 | -20.72% |
91 | 冠宇科技 | 25萬元 | 859.23% |
92 | 華杰電氣 | 25萬元 | 未披露 |
93 | 潤達光伏 | 24萬元 | -73.63% |
94 | 軍工智能 | 23萬元 | 4546% |
95 | 晶茂科技 | 23萬元 | -74.44% |
96 | 科諾偉業(yè) | 22萬元 | -83.21% |
97 | 諧通科技 | 22萬元 | 271.17% |
98 | 索拉特 | 22萬元 | 未披露 |
99 | 富友昌 | 21萬元 | 未披露 |
100 | 泰力松 | 19萬元 | 未披露 |
來源:黑鷹光伏