“2010中國國際電動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)”將于2010年5月13日~15日在北京全國農(nóng)業(yè)展覽館舉行。
展會(huì)名稱: | “2010中國國際電動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)” |
展館地址: | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館(新館)(北京市北東三環(huán)北路16號(hào)) |
展會(huì)日期: | 2010年5月13日~15日 |
舉辦周期: | 一年一屆 |
主辦單位: | 中國電動(dòng)車協(xié)會(huì) |
承辦單位: | 北京企發(fā)展覽服務(wù)有限公司 |
展會(huì)介紹: | 中國作為世界上第二大汽車消費(fèi)市場,其發(fā)展速度之快,令世人矚目。與此同時(shí),也面臨著極大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。中國政府高度重視節(jié)能、環(huán)保汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,并將此作為我國《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確支持的重要方向。根據(jù)出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的發(fā)展目標(biāo),今后三年內(nèi)我國要形成50萬輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)能,新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右,到2030年,電動(dòng)汽車保有量占汽車保有量50%以上,年生產(chǎn)銷售電動(dòng)汽車1000萬—1950萬。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),政府的扶持將會(huì)是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)階段得以穩(wěn)步發(fā)展的最有力的驅(qū)動(dòng)。 為了更好的促進(jìn)我國電動(dòng)汽車行業(yè)的發(fā)展,由中國電動(dòng)車協(xié)會(huì)等聯(lián)合主辦我公司承辦的 “2010中國國際電動(dòng)車輛產(chǎn)業(yè)展覽會(huì)”將于2010年5月13-15日在北京全國農(nóng)業(yè)展覽館拉開帷幕,本屆展會(huì)是國內(nèi)規(guī)模最大、專業(yè)性最強(qiáng)的一屆行業(yè)盛會(huì),我們將與更多相關(guān)協(xié)會(huì)及政府主管部門緊密合作,把本屆展會(huì)辦好,展會(huì)期間還將邀請(qǐng)美國、英國、德國、澳大利亞、義大利、韓國、加拿大、西班牙、荷蘭、挪威、日本及香港和臺(tái)灣等國家和地區(qū)的企業(yè)展示他們在此行業(yè)中最新產(chǎn)品、技術(shù)和裝備。歡迎參展、參觀。 |
展會(huì)范圍: | 整 車:電動(dòng)(混合動(dòng)力)客車、電動(dòng)(混合動(dòng)力)公車、電動(dòng)(混合動(dòng)力)轎車、電動(dòng)旅游觀光車、電動(dòng)高爾夫車,電動(dòng)吉普車、 零部件:動(dòng)力電池、控制及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、、電機(jī)、充電器、控制器、輪胎、節(jié)能、低排放的發(fā)動(dòng)機(jī)及技術(shù)、各種儲(chǔ)氣車用瓶、燃?xì)廪D(zhuǎn)換系統(tǒng)、混合器、有關(guān)的測試、監(jiān)控、防護(hù)儀器、各類優(yōu)質(zhì)燃油、潤滑油、添加劑等; 其 他:各地方政府有關(guān)機(jī)構(gòu)、各相關(guān)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、大專院校等。 |
參展費(fèi)用: | 空地基本價(jià)(面積不低于36m2): 普通標(biāo)準(zhǔn)展位:(3×3m) |
?